钛酸钡
钛酸钡是一种具有较强导电介质的钙钛结构的无机化合物。也是一种具有压电效应和光折射特性的陶瓷材料。
用途
●高性能树脂填充材
●积层陶瓷电容器材料
产品规格
| 特性 | 钛酸钡 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSBT01 | KSBT02 | KSBT025 | KSBT03 | KSBT04 | KSBT05 | |||
| 粒度分布 | D50 | μm | 0.10-0.13 | 5.5-6.5 | 4.6-5.2 | 0.40-0.60 | 0.50-0.70 | 0.60-0.80 |
| 比表面积 | m²/g | 11.0-13.0 | 5.5-6.5 | 4.6-5.2 | 3.7-4.3 | 2.9-3.3 | 2.2-2.6 | |
| 水分 | % | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
| 灼烧减量 | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.1 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
| 化学物性 | BaTiO3 | % | ≥99.9 | ≥99.9 | ≥99.9 | ≥99.9 | ≥99.9 | ≥99.9 |
| Fe | ppm | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | |
| Mg | ppm | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | |
| Na | ppm | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | |
| Ca | ppm | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | |
| Sr | ppm | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | |
| K | ppm | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | |



